首页主机资讯ubuntu如何查看磁盘分卷情况

ubuntu如何查看磁盘分卷情况

时间2025-11-06 21:52:03发布访客分类主机资讯浏览1000
导读:在Ubuntu系统中,你可以使用多种命令来查看磁盘分卷情况。以下是一些常用的命令: 1. lsblk lsblk(List Block Devices)是一个非常直观的工具,可以显示所有块设备的信息,包括磁盘和分区。 lsblk 输出示例...

在Ubuntu系统中,你可以使用多种命令来查看磁盘分卷情况。以下是一些常用的命令:

1. lsblk

lsblk(List Block Devices)是一个非常直观的工具,可以显示所有块设备的信息,包括磁盘和分区。

lsblk

输出示例:

NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    0   100G  0 disk 
├─sda1   8:1    0   50G  0 part /
└─sda2   8:2    0   50G  0 part [SWAP]
sr0     11:0    1  1024M  0 rom  

2. fdisk

fdisk是一个用于管理磁盘分区的工具,也可以用来查看磁盘分卷情况。

sudo fdisk -l

输出示例:

Disk /dev/sda: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x12345678

Device     Boot Start       End   Sectors Size Id Type
/dev/sda1  *     2048 104857599 104855552  50G 83 Linux
/dev/sda2         104857600 209715199 104857599+  50G 82 Linux swap / Solaris

3. parted

parted是另一个强大的磁盘分区工具,也可以用来查看磁盘分卷情况。

sudo parted -l

输出示例:

Model: ATA ST1000LM024H (scsi)
Disk /dev/sda: 100GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags: 

Number  Start   End     Size    File system  Name  Flags
 1      1049kB  51.2GB  51.2GB  ext4
 2      51.2GB  100GB   48.8GB  linux-swap(v1)

4. df

df命令可以显示文件系统的磁盘空间使用情况,包括挂载点。

df -h

输出示例:

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev            3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmpfs           798M  9.6M  789M   2% /run
/dev/sda1       50G   12G   36G  25% /
tmpfs           3.9G   68M  3.8G   2% /dev/shm
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0       55M   55M     0 100% /snap/core18/1888
/dev/loop1       30M   30M     0 100% /snap/snapd/8169
/dev/loop2       30M   30M     0 100% /snap/snapd/8240
/dev/loop3       48M   48M     0 100% /snap/snapd/8377
/dev/loop4       30M   30M     0 100% /snap/snapd/8394
/dev/loop5       30M   30M     0 100% /snap/snapd/8411
/dev/loop6       30M   30M     0 100% /snap/snapd/8428
/dev/loop7       30M   30M     0 100% /snap/snapd/8445
/dev/loop8       30M   30M     0 100% /snap/snapd/8462
/dev/loop9       30M   30M     0 100% /snap/snapd/8479
/dev/loop10      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8496
/dev/loop11      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8513
/dev/loop12      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8530
/dev/loop13      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8547
/dev/loop14      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8564
/dev/loop15      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8581
/dev/loop16      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8598
/dev/loop17      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8615
/dev/loop18      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8632
/dev/loop19      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8649
/dev/loop20      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8666
/dev/loop21      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8683
/dev/loop22      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8700
/dev/loop23      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8717
/dev/loop24      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8734
/dev/loop25      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8751
/dev/loop26      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8768
/dev/loop27      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8785
/dev/loop28      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8802
/dev/loop29      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8819
/dev/loop30      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8836
/dev/loop31      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8853
/dev/loop32      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8870
/dev/loop33      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8887
/dev/loop34      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8904
/dev/loop35      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8921
/dev/loop36      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8938
/dev/loop37      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8955
/dev/loop38      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8972
/dev/loop39      30M   30M     0 100% /snap/snapd/8989
/dev/loop40      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9006
/dev/loop41      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9023
/dev/loop42      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9040
/dev/loop43      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9057
/dev/loop44      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9074
/dev/loop45      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9091
/dev/loop46      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9108
/dev/loop47      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9125
/dev/loop48      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9142
/dev/loop49      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9159
/dev/loop50      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9176
/dev/loop51      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9193
/dev/loop52      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9210
/dev/loop53      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9227
/dev/loop54      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9244
/dev/loop55      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9261
/dev/loop56      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9278
/dev/loop57      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9295
/dev/loop58      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9312
/dev/loop59      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9329
/dev/loop60      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9346
/dev/loop61      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9363
/dev/loop62      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9380
/dev/loop63      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9397
/dev/loop64      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9414
/dev/loop65      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9431
/dev/loop66      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9448
/dev/loop67      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9465
/dev/loop68      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9482
/dev/loop69      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9499
/dev/loop70      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9516
/dev/loop71      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9533
/dev/loop72      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9550
/dev/loop73      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9567
/dev/loop74      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9584
/dev/loop75      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9601
/dev/loop76      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9618
/dev/loop77      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9635
/dev/loop78      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9652
/dev/loop79      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9669
/dev/loop80      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9686
/dev/loop81      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9703
/dev/loop82      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9720
/dev/loop83      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9737
/dev/loop84      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9754
/dev/loop85      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9771
/dev/loop86      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9788
/dev/loop87      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9805
/dev/loop88      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9822
/dev/loop89      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9839
/dev/loop90      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9856
/dev/loop91      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9873
/dev/loop92      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9890
/dev/loop93      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9907
/dev/loop94      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9924
/dev/loop95      30M   30M     0 100% /snap/snapd/9941
/dev/loop96      

声明:本文内容由网友自发贡献,本站不承担相应法律责任。对本内容有异议或投诉,请联系2913721942#qq.com核实处理,我们将尽快回复您,谢谢合作!


若转载请注明出处: ubuntu如何查看磁盘分卷情况
本文地址: https://pptw.com/jishu/744418.html
ubuntu分卷后如何进行磁盘维护 Ubuntu Postman如何进行持续集成

游客 回复需填写必要信息