首页主机资讯Linux反汇编:如何分析ROR指令的旋转操作

Linux反汇编:如何分析ROR指令的旋转操作

时间2026-01-19 20:19:10发布访客分类主机资讯浏览1050
导读:在Linux环境下,分析ROR(Rotate Right)指令的旋转操作可以通过以下几个步骤进行: 1. 理解ROR指令 ROR指令是x86架构中的一个位操作指令,用于将寄存器或内存中的位向右旋转指定的位数。具体来说,ROR指令会将最右边的...

在Linux环境下,分析ROR(Rotate Right)指令的旋转操作可以通过以下几个步骤进行:

1. 理解ROR指令

ROR指令是x86架构中的一个位操作指令,用于将寄存器或内存中的位向右旋转指定的位数。具体来说,ROR指令会将最右边的位移动到最左边,而其他位则依次向右移动。

2. 使用反汇编工具

在Linux中,常用的反汇编工具有objdumpgdbradare2等。这里以objdump为例。

使用objdump反汇编

objdump -d your_binary_file >
     disassembly.txt

这将生成一个包含反汇编代码的文件disassembly.txt

查找ROR指令

在生成的disassembly.txt文件中,查找包含ror指令的行。例如:

0000000000401136 <
    function_name>
    :
  401136:   66 67 66 67 66 67 66 67    data1, data2, data3, data4, data5, data6, data7, data8
  40113e:   66 67 66 67 66 67 66 67    data9, data10, data11, data12, data13, data14, data15, data16
  401146:   66 67 66 67 66 67 66 67    data17, data18, data19, data20, data21, data22, data23, data24
  40114e:   66 67 66 67 66 67 66 67    data25, data26, data27, data28, data29, data30, data31, data32
  401156:   66 67 66 67 66 67 66 67    data33, data34, data35, data36, data37, data38, data39, data40
  40115e:   66 67 66 67 66 67 66 67    data41, data42, data43, data44, data45, data46, data47, data48
  401166:   66 67 66 67 66 67 66 67    data49, data50, data51, data52, data53, data54, data55, data56
  40116e:   66 67 66 67 66 67 66 67    data57, data58, data59, data60, data61, data62, data63, data64
  401176:   66 67 66 67 66 67 66 67    data65, data66, data67, data68, data69, data70, data71, data72
  40117e:   66 67 66 67 66 67 66 67    data73, data74, data75, data76, data77, data78, data79, data80
  401186:   66 67 66 67 66 67 66 67    data81, data82, data83, data84, data85, data86, data87, data88
  40118e:   66 67 66 67 66 67 66 67    data89, data90, data91, data92, data93, data94, data95, data96
  401196:   66 67 66 67 66 67 66 67    data97, data98, data99, data100, data101, data102, data103, data104
  40119e:   66 67 66 67 66 67 66 67    data105, data106, data107, data108, data109, data110, data111, data112
  4011a6:   66 67 66 67 66 67 66 67    data113, data114, data115, data116, data117, data118, data119, data120
  4011ae:   66 67 66 67 66 67 66 67    data121, data122, data123, data124, data125, data126, data127, data128
  4011b6:   66 67 66 67 66 67 66 67    data129, data130, data131, data132, data133, data134, data135, data136
  4011be:   66 67 66 67 66 67 66 67    data137, data138, data139, data140, data141, data142, data143, data144
  4011c6:   66 67 66 67 66 67 66 67    data145, data146, data147, data148, data149, data150, data151, data152
  4011ce:   66 67 66 67 66 67 66 67    data153, data154, data155, data156, data157, data158, data159, data160
  4011d6:   66 67 66 67 66 67 66 67    data161, data162, data163, data164, data165, data166, data167, data168
  4011de:   66 67 66 67 66 67 66 67    data169, data170, data171, data172, data173, data174, data175, data176
  4011e6:   66 67 66 67 66 67 66 67    data177, data178, data179, data180, data181, data182, data183, data184
  4011ee:   66 67 66 67 66 67 66 67    data185, data186, data187, data188, data189, data190, data191, data192
  4011f6:   66 67 66 67 66 67 66 67    data193, data194, data195, data196, data197, data198, data199, data200
  4011fe:   66 67 66 67 66 67 66 67    data201, data202, data203, data204, data205, data206, data207, data208
  401206:   66 67 66 67 66 67 66 67    data209, data210, data211, data212, data213, data214, data215, data216
  40120e:   66 67 66 67 66 67 66 67    data217, data218, data219, data220, data221, data222, data223, data224
  401216:   66 67 66 67 66 67 66 67    data225, data226, data227, data228, data229, data230, data231, data232
  40121e:   66 67 66 67 66 67 66 67    data233, data234, data235, data236, data237, data238, data239, data240
  401226:   66 67 66 67 66 67 66 67    data241, data242, data243, data244, data245, data246, data247, data248
  40122e:   66 67 66 67 66 67 66 67    data249, data250, data251, data252, data253, data254, data255, data256
  401236:   66 67 66 67 66 67 66 67    data257, data258, data259, data260, data261, data262, data263, data264
  40123e:   66 67 66 67 66 67 66 67    data265, data266, data267, data268, data269, data270, data271, data272
  401246:   66 67 66 67 66 67 66 67    data273, data274, data275, data276, data277, data278, data279, data280
  40124e:   66 67 66 67 66 67 66 67    data281, data282, data283, data284, data285, data286, data287, data288
  401256:   66 67 66 67 66 67 66 67    data289, data290, data291, data292, data293, data294, data295, data296
  40125e:   66 67 66 67 66 67 66 67    data297, data298, data299, data300, data301, data302, data303, data304
  401266:   66 67 66 67 66 67 66 67    data305, data306, data307, data308, data309, data310, data311, data312
  40126e:   66 67 66 67 66 67 66 67    data313, data314, data315, data316, data317, data318, data319, data320
  401276:   66 67 66 67 66 67 66 67    data321, data322, data323, data324, data325, data326, data327, data328
  40127e:   66 67 66 67 66 67 66 67    data329, data330, data331, data332, data333, data334, data335, data336
  401286:   66 67 66 67 66 67 66 67    data337, data338, data339, data340, data341, data342, data343, data344
  40128e:   66 67 66 67 66 67 66 67    data345, data346, data347, data348, data349, data350, data351, data352
  401296:   66 67 66 67 66 67 66 67    data353, data354, data355, data356, data357, data358, data359, data360
  40129e:   66 67 66 67 66 67 66 67    data361, data362, data363, data364, data365, data366, data367, data368
  4012a6:   66 67 66 67 66 67 66 67    data369, data370, data371, data372, data373, data374, data375, data376
  4012ae:   66 67 66 67 66 67 66 67    data377, data378, data379, data380, data381, data382, data383, data384
  4012b6:   66 67 66 67 66 67 66 67    data385, data386, data387, data388, data389, data390, data391, data392
  4012be:   66 67 66 67 66 67 66 67    data393, data394, data395, data396, data397, data398, data399, data400
  4012c6:   66 67 66 67 66 67 66 67    data401, data402, data403, data404, data405, data406, data407, data408
  4012ce:   66 67 66 67 66 67 66 67    data409, data410, data411, data412, data413, data414, data415, data416
  4012d6:   66 67 66 67 66 67 66 67    data417, data418, data419, data420, data421, data422, data423, data424
  4012de:   66 67 66 

声明:本文内容由网友自发贡献,本站不承担相应法律责任。对本内容有异议或投诉,请联系2913721942#qq.com核实处理,我们将尽快回复您,谢谢合作!


若转载请注明出处: Linux反汇编:如何分析ROR指令的旋转操作
本文地址: https://pptw.com/jishu/786169.html
Linux反汇编技巧:如何解读SHR指令 Linux中如何反汇编SHL指令

游客 回复需填写必要信息